How long to wait after this sequence before moving the next sequence. Time in milliseconds 100 ms - 60.000 ms (1 min)
Left side controllers l1 - l9 | Right side controllers r1 - r9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sequence | Time from start in milliseconds | Edit sequence | Remove sequence |
---|---|---|---|
Sequence | Time from start in milliseconds | Edit sequence | Remove sequence |
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove | ||
Edit | Remove |
When you share a movement to the gigabrain.io cloud you agree on the following License terms regarding the movement's data
License : LGPLv3 License